09:26 - 4.09.2026
4 sentyabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnələrini müəyyən edib.
ABC.AZ AMB-yə istinadən xəbər verir ki, manat avro və Rusiya rubluna qarşı ucuzlaşıb, Türkiyə lirəsinə qarşı bahalaşıb, ABŞ dollarına qarşı isə sabitdir.
Sentyabrın 4-nə manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsi 1,7000 AZN (3 sentyabr — 1,7000 AZN), avroya qarşı 1,9765 AZN (3 sentyabr — 1,9712 AZN), Türkiyə lirəsinə qarşı 0,0351 AZN (3 sentyabr — 0,0352 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı isə 1,9579 AZN (3 sentyabr — 1,9506 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 04.09 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,9765 | +0,27% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2257 | +0,58% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5701 | - |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1255 | +0,4% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0818 | +0,37% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2531 | +0,04% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2644 | +0,27% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6459 | -0,55% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2168 | - |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0180 | - |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,3004 | +0,28% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1784 | +0,85% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1041 | +0,47% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5656 | +0,66% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2326 | +0,29% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5023 | +0,02% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3724 | -0,24% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | - |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5471 | +2,07% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0985 | +0,1% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1831 | +0,22% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0144 | - |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6122 | -0,05% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4576 | +0,48% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3762 | +0,29% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 1,9579 | +0,37% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0168 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3415 | +0,21% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4527 | - |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3301 | +0,24% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0351 | -0,28% |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0381 | - |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,0873 | +0,85% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0023 | +0,52% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 7605,4940 | +0,81% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 113,5358 | +0,9% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 3075,1895 | +1,52% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2403,5110 | +4,02% |
4 Sentyabr 2026
4 Sentyabr 2026
4 Sentyabr 2026
4 Sentyabr 2026
4 Sentyabr 2026
2 Sentyabr 2026
2 Sentyabr 2026
2 Sentyabr 2026
2 Sentyabr 2026
2 Sentyabr 2026