09:12 - 7.09.2026
7 sentyabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnələrini müəyyən edib.
ABC.AZ AMB-yə istinadən xəbər verir ki, manat avroya qarşı bahalaşıb, Rusiya rubluna qarşı ucuzlaşıb, ABŞ dolları və Türkiyə lirəsinə qarşı isə sabit qalıb.
Sentyabrın 7-nə manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsi 1,7000 AZN (4 sentyabr — 1,7000 AZN), avroya qarşı 1,9739 AZN (4 sentyabr — 1,9765 AZN), Türkiyə lirəsinə qarşı 0,0351 AZN (4 sentyabr — 0,0351 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı isə 1,9728 AZN (4 sentyabr — 1,9579 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 07.09 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,9739 | -0,13% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2249 | -0,07% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5701 | - |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1263 | +0,64% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0815 | -0,37% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2533 | +0,08% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2641 | -0,11% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6519 | +0,93% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2169 | +0,05% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0180 | - |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2970 | -0,15% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1773 | -0,62% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,0973 | -0,32% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5646 | -0,18% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2287 | -0,32% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,4994 | -0,05% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3734 | +0,27% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | - |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5447 | -0,44% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0987 | +0,2% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1827 | -0,22% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0144 | - |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6123 | +0,02% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4575 | -0,02% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3759 | -0,08% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 1,9728 | +0,76% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0168 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3413 | -0,01% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4527 | - |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3322 | +0,09% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0351 | - |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0382 | +0,26% |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,0894 | +0,19% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9988 | -0,35% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 7476,3875 | -1,7% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 111,7334 | -1,59% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 3060,9435 | -0,46% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2368,4570 | -1,46% |
7 Sentyabr 2026
5 Sentyabr 2026
7 Sentyabr 2026
7 Sentyabr 2026