09:17 - 2.09.2026
2 sentyabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnələrini müəyyən edib.
ABC.AZ AMB-yə istinadən xəbər verir ki, manat avro və Rusiya rubluna qarşı bahalaşıb, ABŞ dolları və Türkiyə lirəsinə qarşı isə sabitliyini qoruyub.
Sentyabrın 2-nə manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsi 1,7000 AZN (1 sentyabr — 1,7000 AZN), avroya qarşı 1,9680 AZN (1 sentyabr — 1,9730 AZN), Türkiyə lirəsinə qarşı 0,0352 AZN (1 sentyabr — 0,0352 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı isə 1,9551 AZN səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 02.09 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,9680 | -0,25% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2126 | -0,48% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5701 | - |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1241 | +0,24% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0812 | -0,61% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2529 | - |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2633 | -0,27% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6479 | -0,32% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2168 | - |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0179 | - |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2944 | -0,34% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1763 | -0,51% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,0904 | -0,43% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5594 | -1,65% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2211 | -0,4% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,4971 | -0,02% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3710 | +0,76% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | +0,02% |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5338 | -1,13% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0985 | - |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1820 | +0,11% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0144 | - |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6124 | +0,02% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4538 | -0,44% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3745 | -0,19% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 1,9551 | -0,75% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0168 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3350 | -0,11% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4528 | - |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3262 | -0,04% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0352 | - |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0382 | - |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,0619 | -0,13% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9912 | -1,3% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 7322,0020 | -2,7% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 108,4099 | -3,93% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 2944,5700 | -3,83% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2208,2575 | -4,4% |
3 Sentyabr 2026
3 Sentyabr 2026
3 Sentyabr 2026
1 Sentyabr 2026
1 Sentyabr 2026
1 Sentyabr 2026