09:10 - 3.09.2026
3 сентября, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) установил официальные курсы маната к иностранным валютам.
Как сообщает ABC.AZ со ссылкой на ЦБА, манат подешевел по отношению к евро, подорожал к российскому рублю, остался стабилен к доллару США и турецкой лире.
На 3 сентября курс маната к доллару США установлен на уровне 1,7000 AZN (2 сентября — 1,7000 AZN), к евро — 1,9712 AZN (2 сентября — 1,9680 AZN), к турецкой лире — 0,0352 AZN (2 сентября — 0,0352 AZN), к 100 российским рублям — 1,9506 AZN (2 сентября — 1,9551 AZN).
| Валюта | 03.09 (AZN) |
||
| Австралийский доллар | 1 AUD | 1,2186 | +0,49% |
| Белорусский рубль | 1 BYN | 0,5701 | - |
| Венгерский форинт | 100 HUF | 0,5360 | +0,41% |
| Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2168 | - |
| Грузинский лари | 1 GEL | 0,6495 | +0,25% |
| Датская крона | 1 DKK | 0,2637 | +0,15% |
| Дирхам ОАЭ | 1 AED | 0,4628 | - |
| Доллар США | 1 USD | 1,7000 | - |
| Евро | 1 EUR | 1,9712 | +0,16% |
| Израильский шекель | 1 ILS | 0,5619 | +0,45% |
| Индийская рупия | 1 INR | 0,0180 | +0,56% |
| Казахстанский тенге | 100 KZT | 0,3733 | +0,62% |
| Канадский доллар | 1 CAD | 1,2290 | +0,65% |
| Катарский риал | 1 QAR | 0,4664 | - |
| Киргизский сом | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Китайский юань | 1 CNY | 0,2530 | +0,04% |
| Кувейтский динар | 1 KWD | 5,5014 | +0,08% |
| МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,3245 | -0,07% |
| Молдавский лей | 1 MDL | 0,0984 | -0,1% |
| Новозеландский доллар | 1 NZD | 0,9971 | +0,6% |
| Норвежская крона | 1 NOK | 0,1827 | +0,38% |
| Пакистанская рупия | 100 PKR | 0,6125 | +0,02% |
| Польский злотый | 1 PLN | 0,4554 | +0,35% |
| Российский рубль | 100 RUB | 1,9506 | -0,23% |
| Румынский лей | 1 RON | 0,3751 | +0,16% |
| Саудовский риал | 1 SAR | 0,4527 | -0,02% |
| Сербский динар | 1 RSD | 0,0168 | - |
| Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,3387 | +0,28% |
| Турецкая лира | 1 TRY | 0,0352 | - |
| Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Узбекский сум | 100 UZS | 0,0144 | - |
| Украинская гривна | 1 UAH | 0,0381 | -0,26% |
| Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,2940 | -0,02% |
| Чешская крона | 1 CZK | 0,0815 | +0,37% |
| Шведская крона | 1 SEK | 0,1769 | +0,34% |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 2,0942 | +0,18% |
| Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1250 | +0,73% |
| Японская йена | 100 JPY | 1,0781 | +1,53% |
| Золото | 1 t.u. XAU | 7544,6170 | +3,04% |
| Серебро | 1 t.u. XAG | 112,5252 | +3,8% |
| Платина | 1 t.u. XPT | 3029,2725 | +2,88% |
| Палладий | 1 t.u. XPD | 2310,6485 | +4,64% |
3 Сентября 2026
3 Сентября 2026
3 Сентября 2026
3 Сентября 2026
3 Сентября 2026
3 Сентября 2026
3 Сентября 2026
1 Сентября 2026