09:08 - 14.07.2026
14 iyul, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) iyulun 14-nə olan manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnələrini müəyyən edib.
AMB-yə istinadən verilən məlumata görə, Azərbaycan manatı avro və Türkiyə lirəsinə nisbətən bahalaşıb, Rusiya rubluna qarşı ucuzlaşıb, ABŞ dollarına nisbətən isə dəyişməz qalıb.
İyulun 14-nə manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsi 1,7000 AZN (13 iyul — 1,7000 AZN), avroya qarşı 1,9365 AZN (13 iyul — 1,9387 AZN), türk lirəsinə qarşı 0,0361 AZN (13 iyul — 0,0362 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı isə 2,2157 AZN (13 iyul — 2,2134 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 14.07 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,9365 | -0,11% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1787 | +0,02% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,6095 | - |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1142 | +1,24% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0797 | -0,25% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2506 | - |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2591 | -0,12% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6459 | +0,03% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2169 | - |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0177 | -0,56% |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2711 | -0,19% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1752 | -0,11% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,0888 | -0,56% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5610 | -0,18% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2030 | +0,16% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,4879 | -0,05% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3587 | +0,34% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | - |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5387 | -0,68% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0967 | +0,1% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1741 | +0,17% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0141 | - |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6104 | -0,05% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4468 | -0,11% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3700 | -0,05% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 2,2157 | +0,1% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0165 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3143 | +0,02% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4527 | -0,02% |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3104 | -0,03% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0361 | -0,28% |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0380 | -0,52% |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,0473 | -0,2% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9842 | +0,54% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 6836,4990 | -0,89% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 98,3094 | -0,62% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 2734,4670 | +0,29% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2155,2345 | +1,2% |
13 İyul 2026
13 İyul 2026