09:09 - 1.07.2026
1 iyul, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan xarici valyutaların manata qarşı rəsmi məzənnələrini təsdiqləyib.
ABC.AZ AMB-yə istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan manatı avroya qarşı ucuzlaşıb, Rusiya rubluna qarşı bahalaşıb, ABŞ dolları və Türkiyə lirəsinə qarşı isə sabit qalıb.
İyulun 1-nə manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsi 1,7000 AZN (30 iyunda — 1,7000 AZN), avroya qarşı — 1,9394 AZN (30 iyunda — 1,9362 AZN), Türkiyə lirəsinə qarşı — 0,0364 AZN (30 iyunda — 0,0364 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı isə — 2,1697 AZN (30 iyunda — 2,2078 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 01.07 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,9394 | +0,17% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1716 | +0,33% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,6095 | - |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1095 | -0,27% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0799 | - |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2502 | -0,04% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2595 | +0,19% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6438 | +0,03% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2167 | -0,05% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0180 | - |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2511 | +0,09% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1749 | +0,17% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,1012 | +0,09% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5708 | +0,19% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,1960 | +0,16% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,4862 | -0,03% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3555 | +1,4% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | +0,02% |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5443 | -0,37% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0964 | +0,21% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1713 | +0,23% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0142 | +0,71% |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6111 | +0,02% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4509 | -0,11% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3701 | +0,19% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 2,1697 | -1,73% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0165 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3117 | -0,11% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4525 | -0,04% |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3054 | -0,01% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0364 | - |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0381 | +0,53% |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,0446 | -0,34% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9645 | +0,47% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 6759,4465 | -0,24% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 98,0346 | +0,02% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 2621,9610 | -1,8% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2041,4110 | -1,69% |
13 İyul 2026
13 İyul 2026
13 İyul 2026