ЦБА объявил официальный курс маната на 17 июля

09:08 - 17.07.2026


17 июля, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) установил официальные курсы маната к иностранным валютам.

Как сообщает ABC.AZ со ссылкой на ЦБА, азербайджанский манат подорожал к евро, турецкой лире и российскому рублю, остался стабилен по отношению к доллару США и.

На 17 июля курс маната к доллару США установлен на уровне 1,7000 AZN (16 июля — 1,7000 AZN), к евро — 1,9442 AZN (16 июля — 1,9493 AZN), к турецкой лире — 0,0360 AZN (16 июля — 0,0361 AZN), к 100 российским рублям — 2,1767 AZN (16 июля — 2,1935 AZN).

Валюта   17.07
(AZN)
 
Австралийский доллар  1 AUD 1,1865 -0,27%
Белорусский рубль  1 BYN 0,5854 -
Венгерский форинт 100 HUF 0,5360 -1,13%
Гонконгский доллар 1 HKD 0,2168 -0,05%
Грузинский лари  1 GEL 0,6461 +0,09%
Датская крона  1 DKK 0,2601 -0,27%
Дирхам ОАЭ 1 AED 0,4628 -
Доллар США  1 USD 1,7000 -
Евро 1 EUR 1,9442 -0,26%
Израильский шекель 1 ILS 0,5602 -1,48%
Индийская рупия  1 INR 0,0177 +0,57%
Казахстанский тенге 100 KZT 0,3607 -0,11%
Канадский доллар 1 CAD 1,2110 +0,07%
Катарский риал 1 QAR 0,4663 -
Киргизский сом 1 KGS 0,0194 -
Китайский юань  1 CNY 0,2509 -0,12%
Кувейтский динар 1 KWD 5,4998 +0,11%
МВФ СПЗ 1 SDR 2,3138 +0,21%
Молдавский лей 1 MDL 0,0968 +0,1%
Новозеландский доллар 1 NZD 0,9920 -0,21%
Норвежская крона 1 NOK 0,1755 -0,17%
Пакистанская рупия 100 PKR 0,6112 -0,05%
Польский злотый 1 PLN 0,4488 -0,4%
Российский рубль 100 RUB 2,1767 -0,77%
Румынский лей 1 RON 0,3709 -0,32%
Саудовский риал 1 SAR 0,4527 -
Сербский динар 1 RSD 0,0166 -
Сингапурский доллар 1 SGD 1,3171 -0,17%
Турецкая лира 1 TRY 0,0360 -0,28%
Туркменский манат 1 TMT 0,4857 -
Узбекский сум 100 UZS 0,0141 -
Украинская гривна 1 UAH 0,0381 +0,26%
Фунт стерлингов 1 GBP 2,2881 -0,54%
Чешская крона 1 CZK 0,0803 -0,37%
Шведская крона 1 SEK 0,1759 -0,68%
Швейцарский франк 1 CHF 2,1010 -0,38%
Южнокорейская вона 100 KRW 0,1149 +0,26%
Японская йена 100 JPY 1,0467 -0,19%
 
Золото 1 t.u. XAU 6768,9410 -1,28%
Серебро 1 t.u. XAG 93,8375 -3,32%
Платина 1 t.u. XPT 2721,1560 -4%
Палладий 1 t.u. XPD 2117,9790 -4,93%
Вся лента